序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | |||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | ||||||||||||||||||
1 | 遂宁市开发区足矣足浴店 | 个体工商户 | 92510900MAEAG9759X | 黄晓芳 | 公共场所卫生许可新办 | 遂市卫公证字【2025】第0009号 | 普通 | 卫生许可证 | 遂市卫公证字【2025】第0009号 | 足浴 | 2025/3/14 | 2025/3/14 | 2029/3/13 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | 有效 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | ||||||||
2 | 遂宁市开发区唐氏足道店 | 个体工商户 | 92510900MAEB5M9W95 | 唐爱华 | 公共场所卫生许可新办 | 遂市卫公证字【2025】第0010号 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 遂市卫公证字【2025】第0010号 | 足浴 | 2025/3/21 | 2025/3/21 | 2029/3/20 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | 有效 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | ||||||||
3 | 蓬溪长庚肾病医院 | 法人及非法人组织 | 91510921MAC4QQG82D | 何志宏 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可新办 | PDY00418X51090217A5392 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | PDY00418X51090217A5392 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可新办 | 2025/3/14 | 2025/3/14 | 2030/2/19 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | 有效 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | ||||||||
4 | 射洪市青岗中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 12510822451353585R | 唐兵 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可延续 | 45135358-551092211C2101 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 45135358-551092211C2101 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可延续 | 2025/3/14 | 2025/3/14 | 2029/12/14 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | 有效 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | ||||||||
5 | 蓬溪长庚肾病医院 | 法人及非法人组织 | 91510921MAC4QQG82D | 何志宏 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构新办 | PDY00418X51090217A5392 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | PDY00418X51090217A5392 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构新办 | 2025/3/14 | 2025/3/14 | 2030/2/19 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | 有效 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | ||||||||
6 | 安居区玉丰镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12510803451320951K | 邹东 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可延续 | PDY00011651090412C2201 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | PDY00011651090412C2201 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可延续 | 2025/3/17 | 2025/3/17 | 2029/9/13 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | 有效 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | ||||||||
7 | 射洪英博口腔医院 | 法人及非法人组织 | 91510922MADY1G166E | 易青 | 医疗机构执业审批(新办) | PDY00419X51098117A5112 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | PDY00419X51098117A5112 | 口腔医院 | 2025/3/21 | 2025/3/21 | 2030/3/20 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | 有效 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | ||||||||
8 | 安居区东禅镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 12510803451320484K | 谭伍 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可延续 | 45132048451090411C2101 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 45132048451090411C2101 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可延续 | 2025/3/25 | 2025/3/25 | 2027/5/7 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | 有效 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | ||||||||
9 | 蓬溪长庚肾病医院 | 法人及非法人组织 | 91510921MAC4QQG82D | 何志宏 | 医疗机构执业变更 | PDY00418X51090217A5392 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | PDY00418X51090217A5392 | 新增7个血液透析单元,共计35个血液透析单元 | 2025/3/25 | 2025/3/25 | 2030/2/19 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N | 有效 | 遂宁市卫生健康委员会 | 11510800326994017N |
遂宁市卫生健康委员会行政许可信息公示(3.14—3.25)
扫一扫在手机打开当前页