| 主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
| 党的建设 | 党员数(人) | 151406 | 0.1 | |
| 支部数(个) | 6289 | 0.7 | ||
| 人大建设 | 人大代表数(名) | 379 | ||
| 人大代表建议办理(件) | 101 | |||
| 政府建设 | 组成部门(个) | 34 | 0 | |
| 直属特设机构(个) | 0 | 0 | ||
| 直属机构(个) | 0 | 0 | ||
| 直属事业单位(个) | 6 | 0 | ||
| 政协建设 | 政协委员数(名) | 346 | ||
| 政协提案办理(件) | 256 | 4.5 |
政治建设情况(2023年)
扫一扫在手机打开当前页