遂宁市民政局网站工作年度报表
(2024年度)
填报单位:遂宁市民政局
网站名称 | 遂宁市民政局 | |||
首页网址 | https://smzj.suining.gov.cn/ | |||
主办单位 | 遂宁市民政局 | |||
网站类型 | £政府门户网站 R部门网站 £专项网站 | |||
政府网站标识码 | 5109000027 | |||
ICP备案号 | 蜀ICP备19039865号 | 公安机关备案号 | 川公网安备51099102000016号 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 68112 | |||
网站总访问量 (单位:次) | 120930 | |||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 556 | ||
概况类信息更新量 | 6 | |||
政务动态信息更新量 | 373 | |||
信息公开目录信息更新量 | 177 | |||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 0 | ||
新开设数量 | 0 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 7 | |
解读材料数量 (单位:条) | 7 | |||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 £否 | ||
注册用户数 (单位:个) | 2004366 | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 20 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 19 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 3 | ||
自然人办件量 | 0 | |||
法人办件量 | 3 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 £否 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 12 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 12 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 7 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 5 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 2 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 2 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | £是 R否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 9 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 3 | |||
问题整改数量 (单位:个) | 3 | |||
是否建立安全监测预警机制 | R是 £否 | |||
是否开展应急演练 | R是 □否 | |||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | ||
微博 | 名称 | 遂宁民政 | ||
信息发布量 (单位:条) | 3755 | |||
关注量 (单位:个) | 2584 | |||
微信 | 名称 | 遂宁民政 | ||
信息发布量 (单位:条) | 469 | |||
订阅数 (单位:个) | 5603 | |||
其他 | 无 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版 R无障碍浏览 □千人千网 □其他 |
单位负责人:赵维强 审核人:何文杰 填报人:蔡洁
联系电话:0825-2325678 填报日期:2025年1月2日