遂宁市林业局政府网站工作年度报表
(2020年度)
填报单位: 遂宁市林业局
| 网站名称 | 遂宁市林业局 | ||||
| 首页网址 | http://slyj.suining.gov.cn/ | ||||
| 主办单位 | 遂宁市林业局 | ||||
| 网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||||
| 政府网站标识码 | 5109000005 | ||||
| ICP备案号 | 公安机关备案号 | ||||
| 独立用户访问总量(单位:个) | 58264 | ||||
| 网站总访问量 (单位:次) | 171269 | ||||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 386 | |||
| 概况类信息更新量 | 2 | ||||
| 政务动态信息更新量 | 182 | ||||
| 信息公开目录信息更新量 | 202 | ||||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 | |||
| 新开设数量 | 0 | ||||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 7 | ||
| 解读材料数量(单位:条) | 3 | ||||
| 解读产品数量(单位:个) | 2 | ||||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 2 | ||||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 3 | ||||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |||
| 注册用户数(单位:个) | 37 | ||||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 40 | ||||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 26 | ||||
| 办件量(单位:件) | 总数 | 83 | |||
| 自然人办件量 | 73 | ||||
| 法人办件量 | 10 | ||||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |||
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 6 | |||
| 办结留言数量(单位:条) | 5 | ||||
| 平均办理时间(单位:天) | 3 | ||||
| 公开答复数量(单位:条) | 5 | ||||
| 征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 5 | |||
| 收到意见数量(单位:条) | 0 | ||||
| 公布调查结果期数(单位:期) | 0 | ||||
| 在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |||
| 网民留言数量(单位:条) | 0 | ||||
| 答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||||
| 是否提供智能问答 | √是 否 | ||||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 14 | |||
| 发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||||
| 问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||||
| 是否建立安全监测预警 机制 | √是 □否 | ||||
| 是否开展应急演练 | √是 □否 | ||||
| 是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |||
| 微博 | 名称 | 无 | |||
| 信息发布量(单位:条) | 0 | ||||
| 关注量(单位:个) | 0 | ||||
| 微信 | 名称 | 遂宁绿化 | |||
| 信息发布量(单位:条) | 89 | ||||
| 订阅数(单位:个) | 226 | ||||
| 其他 | 
 | ||||
| 创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ | ||||