一、前5月投资运行的主要特点
(一)投资进度相对平稳
今年以来,全市投资连续4月保持13%以上的相对高位增长,结束了去年3月以来连续10个月13%以下、增速落后全省的态势,前5月较省下达10%年目标增速高3.5个百分点。但受限于去年我市前轻后重的投资结构(去年前5月仅完成4.67个月的月投资量),今年前5月属于低水平上的高增长,仅完成全年目标的40.15%,低于时间进度1.52个百分点。其中船山区、安居区、蓬溪县分别超时间进度2.98、2.46和0.87个百分点,而国开区、河东新区、大英县、射洪县分别慢于时间进度7.45、4.36、3.76和1.5个百分点,特别国开区由于后期基数较大(去年后7个月完成了8.33个月的投资量),投资增速将无可避免的下滑。
(二)民间投资更趋活跃
前5月,遂宁市完成民间投资285.63亿元,增长17.7%,快于政府投资增速9.4个百分点,比全省民间投资增速高9.5个百分点,增速居全省第5位;民间投资占全社会投资比重达57.4%,比全省高7.8个百分点,占比较同期提升3位至全省第5位。
(三)新开工项目规模扩大
前5月,我市新开工项目平均建设规模达9176万元,比同期增加3849万元,增长72.3%,增幅居全省第3位。新开工项目平均建设规模由去年全省第14位跃居第6位,由于新开工项目“块头”大增,以致前5月在新开工项目个数同比下降35.8%的情况下,我市新开工项目计划总投资仍实现了10.6%的增长,招大引强的效果明显。同时也应看到,前5月,我市新开工项目计划总投资225.7亿,总量居全省第15位,低于全社会投资排位4位,新开工项目完成投资下降24%,新开工项目仍显不足。
| 地区 | 施工项目计划总投资(万元) | 本年新开工项目计划总投资(万元) | 新开工项目平均投资规模 | ||||||||
| 总量 | 总量排位 | 同比增长(%) | 总量 | 总量排位 | 同比增长(%) | 今年前5月(万元/个) | 总量排位 | 去年同期(万元/个) | 增长% | 增速排位 | |
| 总 计 | 530204138 | 32 | 91989425 | 31 | 9543 | 6798 | 40.4 | ||||
| 成都市 | 138189166 | 1 | 54.7 | 26183395 | 1 | 28.6 | 18478 | 2 | 10744 | 72.0 | 4 |
| 自贡市 | 10014388 | 20 | 53.5 | 2457961 | 13 | 59.5 | 7955 | 10 | 4222 | 88.4 | 2 |
| 攀枝花市 | 11067138 | 19 | 12.6 | 1885027 | 17 | -12.3 | 5496 | 17 | 4124 | 33.3 | 10 |
| 泸州市 | 28998525 | 4 | 87.5 | 4086076 | 9 | 30 | 10781 | 5 | 7278 | 48.1 | 6 |
| 德阳市 | 15371583 | 11 | 65.3 | 2896324 | 12 | 7.8 | 6283 | 15 | 6458 | -2.7 | 17 |
| 绵阳市 | 22110933 | 8 | 41.5 | 4512445 | 7 | 6.4 | 8694 | 8 | 9596 | -9.4 | 19 |
| 广元市 | 11758423 | 18 | 14 | 1044011 | 18 | -10.4 | 4078 | 20 | 4252 | -4.1 | 18 |
| 遂宁市 | 14243989 | 13 | 48.5 | 2257174 | 15 | 10.6 | 9176 | 6 | 5327 | 72.3 | 3 |
| 内江市 | 13254513 | 17 | 53.1 | 4356645 | 8 | 68.3 | 11316 | 4 | 7417 | 52.6 | 5 |
| 乐山市 | 24230948 | 6 | 53.9 | 9669600 | 2 | 204.2 | 19417 | 1 | 7128 | 172.4 | 1 |
| 南充市 | 22305846 | 7 | 43.5 | 5268122 | 5 | 23.8 | 8608 | 9 | 6344 | 35.7 | 8 |
| 眉山市 | 13749251 | 15 | 41.7 | 2347504 | 14 | 9.4 | 9064 | 7 | 8656 | 4.7 | 16 |
| 宜宾市 | 28981028 | 5 | 22.3 | 5422721 | 4 | 34.7 | 7135 | 12 | 4833 | 47.6 | 7 |
| 广安市 | 13434468 | 16 | 17.5 | 5123564 | 6 | 40.8 | 7682 | 11 | 6272 | 22.5 | 12 |
| 达州市 | 20342239 | 9 | 35 | 5634025 | 3 | 37.1 | 5188 | 18 | 3893 | 33.3 | 11 |
| 雅安市 | 13958742 | 14 | 11.1 | 774870 | 20 | 28.5 | 6404 | 14 | 5690 | 12.5 | 13 |
| 巴中市 | 18983063 | 10 | 15.4 | 2920835 | 11 | 7 | 6505 | 13 | 5945 | 9.4 | 15 |
| 资阳市 | 6351507 | 21 | 5.5 | 1984241 | 16 | -26.5 | 6181 | 16 | 7418 | -16.7 | 20 |
| 阿坝州 | 15028062 | 12 | 29.7 | 336096 | 21 | 4 | 3575 | 21 | 3231 | 10.6 | 14 |
| 甘孜州 | 38016367 | 3 | 20.6 | 1041386 | 19 | 71 | 5031 | 19 | 3713 | 35.5 | 9 |
| 凉山州 | 42157835 | 2 | 1 | 3475788 | 10 | -55.6 | 13631 | 3 | 31727 | -57.0 | 21 |
(四)产业投资增长有力
前5月,全市完成产业投资160.4亿元,占全社会投资比重32.3%,比同期提高7.5个百分点,增长47.6%,高于全社会投资34.1个百分点,拉动全社会固定资产投资增长11.8个百分点,对全社会固定资产的贡献率达到87.5%;完成基础设施投资178亿元,同比增长9.4%;而民生及社会事业投资低迷,前5月完成投资61.5亿元,下降13.4%。
按结构分全社会固定资产投资情况表
| 按结构分 | 本年完成投资(万元) | 比重 (%) | |||
| 前5月 | 去年同期 | 增长(%) | 前5月 | 去年同期 | |
| 合 计 | 4972230 | 4380553 | 13.5 | 100 | 100 |
| (一)基础设施投资 | 1780214 | 1627028 | 9.4 | 35.8 | 37.1 |
| (二)产业投资 | 1604442 | 1086675 | 47.6 | 32.3 | 24.8 |
| (三)民生及社会事业投资 | 615453 | 710657 | -13.4 | 12.4 | 16.2 |
| (四)房地产开发 | 638467 | 538826 | 18.5 | 12.8 | 12.3 |
| (五)其他投资 | 333654 | 417367 | -20.1 | 6.7 | 9.5 |
(五)房地产投资迅速回升
前5月,全市完成房地产开发投资63.85亿元,增长18.5%,扭转了年初的下滑局面,增速快于全省16.1个百分点,居全省第5位;实现商品房销售面积125.56万平方米,增长40.2%,快于全省13.4个百分点。
二、上半年能够实现双过半目标任务
上半年,我市投资双过半目标任务为620.52亿元,增长12.5%,前5月我市距双过半目标任务差123.3亿元,而我市在库入统项目按建设周期推算的6月当月投资为94亿元,6月新申报入统项目计划总投资达320亿元(历史最高),按20个月的平均建设周期和2个月(实际开工到申报入统时间)的投资量为32亿,保守估计上半年全市投资总量在623亿元以上,增速将高于12.9%,能够圆满完成双过半目标任务。