| 网站名称 | 遂宁市市场监督管理局 | ||
| 首页网址 | http://sgsj.suining.gov.cn/ | ||
| 主办单位 | 遂宁市市场监督管理局 | ||
| 网站类型 | □政府门户网站 ■部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 5109000043 | ||
| ICP备案号 | 蜀ICP备19026869号 | 公安机关备案号 | 川公网安备 51099002000164号 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 8730 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 48336 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 891 | |
| 概况类信息更新量 | 101 | ||
| 政务动态信息更新量 | 790 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 554 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 14 | |
| 新开设数量 | 1 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 6 | 
| 解读材料数量 (单位:条) | 6 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 7 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 168 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 168 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 8814 | |
| 自然人办件量 | 2366 | ||
| 法人办件量 | 6448 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 25 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 25 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 1 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 25 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 2 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 2 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | ■是   □否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 6 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | ■是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 遂宁市场监管 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 45 | ||
| 关注量 (单位:个) | 507 | ||
| 微信 | 名称 | 遂宁市市场监管局 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 225 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 1682 | ||
| 其他 | 0 | ||
| 创新发展 | ■搜索即服务   □多语言版本   ■无障碍浏览   □千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ | ||
单位负责人:肖利国      审核人:李新         填报人:庞炜
     联系电话:0825-2322086                填报日期:2020.01.06