根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,按照省、市政府信息公开相关工作部署,现将我局2023年政府信息公开情况报告如下。
一、总体情况
(一)主动公开。2023年,遂宁市退役军人事务局网站公开信息574条,其中政务动态519条、概况信息1条、信息公开目录信息54条。其中政策解读6条、政策法规6条、最新动态183条、财政预决算10条、权益维护79条、优抚褒扬77条、安置就业78条、双拥工作108条、公示公告26条、人事信息1条。
(二)依申请公开。截至2023年12月31日,我局受理依申请公开事项1件。未因政府信息公开被申请行政复议和提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理。我局政府信息公开内容主要以部和省厅门户网站、市政府网站新闻动态及全市退役军人事务部门稿件为主,按照“三审”制度,公开信息均进行严格的审查。2023年,我局制定行政规范性文件3件。
(四)平台建设。不断提升信息公开平台发布功能,优化、规范网站栏目设置,链接“我为政府工作报告提建议”“国家政务服务投诉与建议”等微信小程序。在相关媒体平台、微信公众号、政府网站上及时做好政策解读和工作宣传,做好工作信息及相关政策的公布,充分发挥便民服务功能。
(五)监督保障。加强政府信息公开工作队伍建设,定期召开专题会议,研究部署相关工作,建立健全各项制度,要求相关工作人员结合自身职责任务,不断提高政府信息公开工作水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然,我局政府网站与政府系统政务新媒体工作整体情况较好,但我们也清醒认识到政府信息公开工作中还存在一些薄弱环节和短板,突出表现在:一是政府信息公开更新频率不够稳定,二是审核发布过程中不够细致。
针对以上自查中发现的不足,我局将采取措施,在2024年进一步提升政府信息公开工作质量水平。一是定期组织运维人员业务培训,提高后台运营水平,确保每周更新一次。二是坚持完善政府信息公开发布机制,切实增强信息资源收集、审核能力,发布的信息资源必须经分管领导审核确定,重要信息经主要负责同志审核确定,确保政务新媒体信息的准确性和安全性。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。