遂宁市人民政府网站监管年度报表
(2018年度)
填报单位:遂宁市人民政府办公室
网站抽查 |
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | ||
网站总数(单位:家) | 54 | 54 | 54 | 54 |
| |||
抽查比例(单位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |||
抽查网站数量(单位:家) | 54 | 54 | 54 | 54 | 216 | |||
抽查合格率(单位:%) | 98 | 98 | 100 | 94.4 |
| |||
不合格网站数量(单位:家) | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 5 | 3 | 0 | 6 | 14 | ||
书面检查 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | |||
通报批评 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | |||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
是否纳入政府年度绩效考核 | ü 是(10%) □否 | |||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 12 | ||||||
检查网站数量(单位:家) | 54 | |||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 54 | ||||||
新开设网站数量(单位:家) | 0 | |||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 0 | |||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 73 | ||||||
按期办结数量(单位:条) | 70 | |||||||
超期办结数量(单位:条) | 3 | |||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 2 | ||||||
处置数量(单位:个) | 2 | |||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 6 | ||||||
培训人次(单位:人次) | 612 | |||||||
培训天数(单位:天) | 5 | |||||||
其 他 |
单位负责人:王 能 审核人:王益平
填报人:李兆源 联系电话:0825-2988053
填报日期:2019年1月14日